ИМИДОР®, ВРК
200 г/л имидаклоприда.
Инсектицид системно-контактного действия для борьбы с широким спектром вредителей.
Регламент применения
для Белоруссии
Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) |
Способ, время обработки, особенности применения. Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
Сроки ожидания (кратность обработок) |
Картофель | Колорадский жук | 0,1 | Опрыскивание в период вегетации |
20 (1) |
4 мл на 10 л воды (для ЛПХ) |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 2,5 л на 100 м2 |
|||
Огурцы защищённого грунта | Белокрылка тепличная | 0,6-0,7 | Опрыскивание в период вегетации |
- (1-2) |
6-7 мл на 10 л воды (для ЛПХ) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 10 л на 100 м2 | 3 (1) | ||
Тли | 0,3 | Опрыскивание в период вегетации | ||
3 мл на 10 л воды (для ЛПХ) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 10 л на 100 м2 | |||
Томаты защищённого грунта | Белокрылка тепличная | 0,6-0,7 | Опрыскивание в период вегетации |
|
6-7 мл на 10 л воды (для ЛПХ) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 10 л на 100 м2 | |||
Яблоня | Листогрызущие гусеницы, тли | 0,2-0,25 | Опрыскивание в период вегетации | 20 (1) |
4-5 мл на 10 л воды (для ЛПХ) | Опрыскиваниев период вегетации. РАсход рабочей жидкости — 2 л на молодое дерево, до 5 л на плодоносящее дерево | |||
Роза и другие многолетние цветочные культуры | Сосущие и листогрызущие вредители | 0,5 | Опрыскивание в период вегетации | - (3) |
Сосущие и листогрызущие вредители | 10 мл на 10 л воды (для ЛПХ) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 5 л на 100 м2 | ||
Лиственные и хвойные породы | Сосущие, листогрызущие и хвоегрызущие насекомые | 0,5-0,8 | Опрыскивание в период вегетации 0,1-0,16% рабочей жидкостью | - (1-2) |
10-16 мл на 10 л воды (для ЛПХ) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — от 3 л до 5 л на дерево (в зависимости от возраста дерева) | |||
Сосна | Сосновый подкорный клоп, побеговьюны | 0,8 | Опрыскивание в период вегетации 0,16% рабочей жидкостью | |
16 мл на 10 л воды (для ЛПХ) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — от 3 л до 5 л на дерево (в зависимости от возраста дерева) |
Производитель: АО «Щелково Агрохим»